GLASS性能切片
代码解析 | 描述性 | U值 | R值 | 太阳热增益 | 可见光传输 | |
---|---|---|---|---|---|---|
清除 | 双重式 | 双板、清晰玻璃、无涂层 | 0.480 | 2.084 | 0.760 | 81% |
清除 | 三角洲 | 三叉板、清玻璃、无涂层 | 0.310 | 32226 | 0.685 | 74% |
LOW-E | HS1-C180 | 双片段,一低E涂层, Argon | 0.260 | 3 846 | 0.685 | 79% |
LOW-E | HS2-C180 | 三叉板,低E涂层 | 0.184 | 5.433 | 0.615 | 73% |
LOW-E | HS3-C180 | 三叉式双低E涂层 Argon | 0.133 | 7.521 | 0.560 | 70% |
SUNSTOP系统 | HS4-C270 | 双片面板SunStop涂层 | 0.248 | 4.033 | 0.367 | 70% |
SUNSTOP系统 | HS5-C270 | 三叉板 Sunstop涂层 | 0.186 | 5.377 | 0.338 | 63号 |
SUNSTOP系统 | HS6-C270 | 三叉板二SunStop涂层 | 0.124 | 8 065 | 0.310 | 54号 |
系统五 | HS1-V-C180/i89 | 双板,双低E涂层, Argon | 0.209 | 4.783 | 0.623 | 77号 |
系统五 | HS4V-C270/i89 | 双板块,一低E加一Sunstop涂层, Argon | 0.200 | 4.998 | 0.361 | 69 |
注解
值取IMPERIAL所有性能为C.O.G.中心玻璃评分基于Visionv4.0模拟所有C.O.G.U-和R-值均以ASHREA冬季条件为基础Framing、Clading、frame类型和其他项目将影响全窗口总热值
U-值 :量度非太阳热流通过材料或组件U值越低,窗口对热流的抗药性越强,隔热值越好
R-value:测量隔玻璃热传输的抗药性越高R-value窗口防热越好
太阳热增益太阳热量从外部传入内侧太阳热增益越高,窗口越允许热流进家
可见光传输测量多少可见光 通过玻璃进入大楼1.0表示所有光通0表示无一通通空气自然过滤5%可见光清除玻璃无涂层允许近似90%可见光